Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | ДинаС | 7 | 19 |
2 | Комус | 7 | 17 |
3 | LEBO | 7 | 14 |
4 | Dr. Web | 7 | 13 |
5 | ВНИПИ НЕФТЬ | 7 | 8 |
6 | ЮниКредит Банк | 7 | 7 |
7 | Havas | 7 | 6 |
8 | Payonline | 7 | 0 |
Позиция в группе: | 4 |
---|---|
Игры: | 10 |
Победы: | 5 |
Ничьих: | 0 |
Поражения: | 5 |
Забитые мячи: | 32 |
Пропущенные мячи: | 29 |
Разность мячей: | +3 |
"Доктор Веб" - российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компания - ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса - безопасности информации. "Доктор Веб" - один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ. Антивирусная защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов эффективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам.
"Доктор Веб" стал первой компанией, предложившей на российском рынке инновационную модель использования антивируса в качестве услуги, и по сей день продолжает оставаться безусловным лидером российского рынка интернет-сервисов безопасности для поставщиков ИT-услуг. Государственные сертификаты и награды, а также география пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком качестве продуктов, созданных талантливыми российскими программистами.
Организация: ООО "Доктор Веб"
Сайт: drweb.com
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Групповой этап, Тур 1 | 08.06.2013 | 12:40 | Dr. Web | - | Havas | 5:1 | |
Групповой этап, Тур 2 | 08.06.2013 | 14:00 | Комус | - | Dr. Web | 6:1 | |
Групповой этап, Тур 6 | 13.07.2013 | 11:20 | ДинаС | - | Dr. Web | 4:4 (1:0) | |
Групповой этап, Тур 5 | 13.07.2013 | 13:20 | Dr. Web | - | ЮниКредит Банк | 5:1 | |
Групповой этап, Тур 3 | 13.07.2013 | 15:30 | ВНИПИ НЕФТЬ | - | Dr. Web | 5:3 | |
Групповой этап, Тур 7 | 27.07.2013 | 12:00 | Dr. Web | - | Payonline | 6:1 | |
Групповой этап, Тур 4 | 27.07.2013 | 12:40 | LEBO | - | Dr. Web | 2:3 | |
Золотой Кубок, 1/2 Финала | 27.07.2013 | 13:20 | ДинаС | - | Dr. Web | 4:2 | |
Золотой Кубок, 1/2 Финала | 03.08.2013 | 15:50 | Dr. Web | - | ДинаС | 3:2 | |
Золотой Кубок, Матч за 3 место | 03.08.2013 | 17:50 | Dr. Web | - | LEBO | 0:2 |
Игрок | Номер тура | Плейофф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
Клепцов Николай |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клепцов Николай | 8 | 16 (16+0) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Саженин Александр | 7 | 4 (4+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Степанов Николай | 7 | 3 (3+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Яковлев Сергей | 2 | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кириллов Кирилл | 10 | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Попов Владимир | 8 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Попов Дмитрий | 7 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Филатов Евгений | 2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Исаев Сергей | 2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Волков Антон | 5 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 10 | ||
Победы | 5 | 50% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 5 | 50% | |
Забитые мячи | 32 | 3.2 | |
Пропущенные мячи | 29 | 2.9 | |
Разность мячей | 3 | 0.3 | |
Желтые карточки | 2 | 0.2 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 32 | 3.2 | |
Голевые моменты (соперник) | 29 | 2.9 | |
Удары по воротам | 44 | 4.4 | |
Удары по воротам (соперник) | 52 | 5.2 | |
Удары в створ | 22 | 2.2 | |
Удары в створ (соперник) | 28 | 2.8 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 1 | 0.1 | |
Точность ударов | 50% | ||
Точность ударов (соперник) | 54% | ||
Реализация ударов | 73% | ||
Реализация ударов (соперник) | 56% | ||
Угловые | 7 | 0.7 | |
Угловые (соперник) | 8 | 0.8 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
14
|
1-10 |
9
|
12
|
11-20 |
15
|
6
|
21-30 |
4
|
31-40 | ||
41-50 |
На фото есть я
Поделиться:
|